외부 최신 데이터 (참고용 — 본문에 자연스럽게 인용)
최근 7일 금융권 공시
| 회사 | 공시제목 | 접수일 | 유형 | rcp_no |
|---|---|---|---|---|
| 케이비캐피탈 | 투자설명서(일괄신고) | 20260513 | 케이비캐피탈 | 20260513000661 |
| 부산은행 | 일괄신고추가서류 | 20260513 | 부산은행 | 20260513000632 |
| 우리금융캐피탈 | 일괄신고추가서류 | 20260513 | 우리금융캐피탈 | 20260513000630 |
| 케이비캐피탈 | 일괄신고추가서류 | 20260513 | 케이비캐피탈 | 20260513000626 |
| NH투자증권 | 최대주주등소유주식변동신고서 | 20260513 | NH투자증권 | 20260513800779 |
| NH투자증권 | 증권발행실적보고서 | 20260513 | NH투자증권 | 20260513000614 |
| NH투자증권 | 증권발행실적보고서 | 20260513 | NH투자증권 | 20260513000580 |
* 위 데이터는 금융감독원 finlife.fss.or.kr / OpenDART 기준이며 시점에 따라 변동될 수 있습니다.
🛒 이 글과 어울리는 추천 상품
위 링크는 쿠팡파트너스 활동의 일환이며, 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.